| Rb | Opštine | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Slovački | Rumunski | Rusinski | Hrvatski | Češki | Bugarski | Makedonski | Crnogorski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | ||||||||
| 2 | Alibunar | Srpski ćirilica | Slovački | Rumunski | ||||||||
| 3 | Apatin | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski* | Hrvatski* | |||||||
| 4 | Bač | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Slovački | |||||||
| 5 | Bački Petrovac | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Slovački | ||||||||
| 6 | Bačka Palanka | Srpski ćirilica | Slovački | |||||||||
| 7 | Bačka Topola | Srpski ćirilica | Mađarski | Slovački* | Rusinski* | |||||||
| 8 | Bela Crkva | Srpski ćirilica | Mađarski | Rumunski | Češki | |||||||
| 9 | Beočin | Srpski ćirilica | Slovački* | |||||||||
| 10 | Bečej | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | ||||||||
| 11 | Vrbas | Srpski ćirilica | Mađarski | Rusinski | ||||||||
| 12 | Vršac | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Rumunski | |||||||
| 13 | Žabalj | Srpski ćirilica | Rusinski | |||||||||
| 14 | Žitište | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Rumunski | |||||||
| 15 | Zrenjanin | Srpski ćirilica | Mađarski | Slovački | Rumunski | |||||||
| 16 | Inđija | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 17 | Irig | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 18 | Kanjiža | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | ||||||||
| 19 | Kikinda | Srpski ćirilica | Mađarski* | |||||||||
| 20 | Kovačica | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Slovački | Rumunski | ||||||
| 21 | Kovin | Srpski ćirilica | Mađarski | Rumunski | ||||||||
| 22 | Kula | Srpski ćirilica | Mađarski | Rusinski | ||||||||
| 23 | Mali Iđoš | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Crnogorski | |||||||
| 24 | Nova Crnja | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 25 | Novi Bečej | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 26 | Novi Kneževac | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 27 | Novi Sad | Srpski ćirilica | Mađarski | Slovački | Rusinski | |||||||
| 28 | Opovo | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 29 | Odžaci | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Slovački | |||||||
| 30 | Pančevo | Srpski ćirilica | Mađarski* | Rumunski* | Bugarski* | Makedonski* | ||||||
| 31 | Pećinci | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 32 | Plandište | Srpski ćirilica | Mađarski | Slovački | Rumunski | Makedonski* | ||||||
| 33 | Ruma | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 34 | Senta | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 35 | Sečanj | Srpski ćirilica | Mađarski | Rumunski | ||||||||
| 36 | Sombor | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | Hrvatski* | |||||||
| 37 | Sremska Mitrovica | Srpski ćirilica | Hrvatski* | |||||||||
| 38 | Srbobran | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 39 | Sremski Karlovci | Srpski ćirilica | ||||||||||
| 40 | Stara Pazova | Srpski ćirilica | Slovački* | |||||||||
| 41 | Subotica | Srpski ćirilica | Mađarski | Hrvatski | ||||||||
| 42 | Temerin | Srpski ćirilica | Mađarski | |||||||||
| 43 | Titel | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | ||||||||
| 44 | Čoka | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Mađarski | ||||||||
| 45 | Šid | Srpski ćirilica | Srpski latinica | Slovački | Rusinski | Hrvatski* |
*U opštini Apatin u naseljenim mestima Kupusina i Svilojevo u službenoj upotrebi je mađarski jezik i pismo a u naseljnom mestu Sonta hrvatski jezik i pismo.
*U opštini Bačka Topola u naseljnom mestu Bajša u službenoj upotrebi je slovački jezik i pismo a u naseljnom mestu Novo Orahovo rusinski jezik i pismo.
*U opštini Beočin u naseljnom mestu Lug u službenoj upotrebi je i slovački jezik i pismo.
*U opštini Kikinda u naseljnim mestima: Banatska Topola, Kikinda, Rusko selo i Sajan u službenoj upotrebi je i mađarski jezik i pismo.
*U Gradu Pančevu na teritoriji pojedinih naseljenih mesta u službenoj upotrebi su jezici i pisma nacionalnih manjina i to: na teritoriji naseljenog mesta
Ivanovo u službenoj upotrebi su i bugarski jezik i pismo i mađarski jezik i pismo; na teritoriji naeljenog mesta Banatsko Novo Selo u službenoj upotrebi je
i rumunski jezik i pismo, na teritoriji naseljenog mesta Jabuka u službenoj upotrebi je i makedonski jezik i pismo; a na teritoriji naseljenog mesta Pančeva,
katastarska opština Vojlovica u službenoj upotrebi je i mađarski jezik i pismo.
*U Opštini Plandište u naseljenom mestu Dužine u službenoj upotrebi je i makedonski jezik i pismo.
*U Gradu Sremska Mitrovica u naseljnom mestu Stara Bingula u službenoj upotrebi je hrvatski jezik i pismo.
*U Gradu Somboru u naseljenim mestima Bački Monoštor i Bački Breg utvrđena je službena upotreba hrvatskog jezika i pisma.
*U opštini Stara Pazova u naseljnom mestu Stara Pazova u službenoj upotrebi je i slovački jezik i pismo.
*U opštini Šid u naseljenim mestima Sot i Batrovci u službenoj upotrebi je i hrvatski jezik pismo.
Novi Sad, april 2012. godine